Home Priser
Priser
Priser, afgifter, gebyrer mv. som vedtaget på Årsmødet 2022:
Priserne er gældende for et år.
Licenser
Navn | Beløb | Faktureringsdato |
Senior licens | kr. 575,00 | Løbende |
Kvinde licens | kr. 425,00 | Løbende |
Development og Junior licens | kr. 425,00 | Løbende |
Mikro, Mini og Kadet licens | kr. 325,00 | Løbende |
Flaglicens | kr. 100,00 | Løbende |
Cheerleading licens (sæson 22/23) | kr. 300,00 | Løbende |
Dommerkursusafgift
Navn | Beløb | Faktureringsdato |
Dommerkursusafgift (amerikansk fodbold) | kr. 2.000 | 1. april |
Holdtilmelding
Navn | Beløb | Faktureringsdato |
National Ligaen | kr. 20.000 | 1. april |
Kvalliga /1. div. | kr. 7.000 | 1. april |
2. division | kr. 5.000 | 1. april |
DS | kr. 3.000 | 1. april |
Development & Junior NL | kr. 6.000 | 1. april / 1. september |
Development & Junior 1. div. | kr. 4.000 | 1. april / 1. september |
Development & Junior DS og RS | kr. 2.000 | 1. april / 1. september |
Mikro, Mini & Kadet hold | kr. 1.500 | 15. oktober |
Mikro, Mini & Kadet spillere | kr. 500 | 15. oktober |
Flag Football | kr. 1.500 | 1. april |
Dommerbetalingsgebyr (Justeres ift. antal kampe i rækken)
Navn | Beløb | Faktureringsdato |
Senior | kr. 12.500 | 1. april og 15. oktober |
Development & Junior NL og DS | kr. 12.500 | 1. april og 15. oktober |
Selvdømmerrækker | kr. 0 | – |
Kontingent
Navn | Beløb | Faktureringsdato |
Associeret medlemskab | kr. 500 | 15. april |
0-19 medlemmer | kr. 1.500 | 15. april |
20-49 medlemmer | kr. 2.500 | 15. april |
50-99 medlemmer | kr. 4.000 | 15. april |
100-149 medlemmer | kr. 6.000 | 15. april |
150-199 medlemmer | kr. 8.000 | 15. april |
200-249 medlemmer eller mere | kr. 10.000 | 15. april |