U19 roster til Nordiske Mesterskaber
De 45 spillere der skal repræsentere Danmark ved Nordiske Mesterskaber i Sverige!
Navn | Position | Klub |
Alexander Bendix Hansen | DB | Svendborg Admirals |
Alexander Schwartz-Kristensen | QB | Triangle Razorbacks |
Allexsander Schmidt Klose | DL | Triangle Razorbacks |
Andreas Hjort Grasson | DL | Slagelse Wolfpack |
Aske Byskov Juul Mikkelsen | DL | Herning Hawks |
Benjamin fabricius | DB | Svendborg Admirals |
Christian Nielsen Flarup | DL | BGI Wolves |
Christoffer Bay Carstens | QB | Randers Thunder |
Daníel Utne | OL | Søllerød Gold Diggers |
David Søndergaard Helqvist | LB | Svendborg Admirals |
Fabian Hiemstra Christoffersen | OL | Aalborg 89´ers |
Haryad Farhad Naziri Zada | DL | Søllerød Gold Diggers |
Jacob Lindholm Søndergård | DB | Esbjerg Hurricanes |
Jakob Hauge Sørensen | DL | Svendborg Admirals |
Joel Julius Dänhardt | OL | Søllerød Gold Diggers |
Julius Bunk Hansen | WR | Thisted Brewers |
Lukas Bjerg Hansen | DB | Triangle Razorbacks |
Lukas Thomsen | DB | Aarhus Tigers |
Mads Christian Højen Hansen | OL | Aarhus Tigers |
Mads Køhn Jørgensen | DB | Herlev Rebels |
Mads Møller Bruun | DL | Skjern Trojans |
Magnus Buus Madsen | WR | Esbjerg Hurricanes |
Magnus Valur Ulfsson Norddahl | DB | Amager Demons |
Marcus Grøn | DL | Randers Thunder |
Mathias Flemming Moyel Nielsen | OL | Herlev Rebels |
Max Emil Kjær Guld | WR | Copenhagen Towers |
Mike Matt Espersen | RB | Esbjerg Hurricanes |
Milos Ilic | DB | Aarhus Tigers |
Niclas Roth Wiese | LB | Esbjerg Hurricanes |
Nicolai Sebastian Stiborg | OL | Copenhagen Tomahawks |
Nicolaj Bjørch Schæffer | LB | Slagelse Wolfpack |
Nicolaj Hornskov | WR | BGI Wolves |
Nikolaj Magnus Brosolat Pedersen | LB | Svendborg Admirals |
Oskar Bonde Gabriel | QB | Slagelse Wolfpack |
Patrick Lolk Rasmussen | RB | Slagelse Wolfpack |
Patrick Venzel Kahl | OL | Kolding Guardians |
Rasmus Jørgensen | RB | Triangle Razorbacks |
Rasmus Vestberg Haudrum | DB | Svendborg Admirals |
Sebastian Christiansen Mattias Rosendal | OL | Holbæk Red Devils |
Sebastian Nybo Hansen | LB | BGI Wolves |
Steven Erik Krupsdahl T Andersen | DL | Midwest Musketeers |
Tobias Vandborg Kolding | OL | Frederikssund Oaks |
Victor Harfot Richardy | OL | Esbjerg Hurricanes |
Victor Kofod Christensen | DB | Amager Demons |
Victor Løvenholt Alvan Mazanti | WR | Svendborg Admirals |
Wilmer Bethmann Christensen | RB | Svendborg Admirals |
*Vær opmærksom på, at der skal være uoverensstemmelser med spillernes klubben, da ikke alle har fået opdateret deres profiler inden tilmeldelse.