| Position | Jersey Number | Full Name |
| OFFENSE |
| QB | 7 | Alexander Kronborg Bjerre |
| RB | 22 | Magnus Nørgaard |
| WR | 81 | Simon Kobberø Føns |
| WR | 87 | Jens Ole Kaae Jensen |
| WR | 83 | Jonathan Steinhauer Nielsen |
| TE | 89 | Kasper Kaufmann Sørensen |
| LT | 54 | Benjamin Qvist |
| LG | 65 | Alexander Rath Hakonsen |
| C | 55 | Timm Hjaltalin Bertelsen |
| RG | 64 | Nicholas Møller-Hansen |
| RT | 77 | Mathias Flemming Moyel Nielsen |
| DEFENSE |
| DE | 15 | Benjamin Kløvning Worm |
| DE | 11 | Simon Yde Thomsen |
| DT | 99 | Mikkel Ørtoft Foldager |
| DT | 1 | Mads Marquard Nielsen |
| LB | 36 | David Søndergaard Helqvist |
| LB | 33 | Michael Bjerregaard Kristiansen |
| LB | 45 | Christopher Zimmer Christensen |
| CB | 30 | Hjalmar Skyt Nielsen |
| CB | 2 | Emil Benjamin Brügge |
| Safety | 26 | Simon Ravnsbæk Olsen |
| Safety | 21 | Magnus Alexander Bitsch |
| SPECIAL TEAMS |
| K | 29 | Michel Sindou Charter Konate |
| P | 29 | Michel Sindou Charter Konate |
| | | | | | | | |